A causes de problèmes
liés à l'éditeur Sportblog, je n'ai pas eu la possibilité de
publier d'articles pour les dernières étapes du Tour de
France.
J'en suis bien désolée.
Si nous devons les réusmer rapidemement :
Etape 18 : Annecy - Annecy (clm) :
Vainqueur : Alberto Contador pour 3'' sur Fanbian Cancellara
Etape 19 : Bourgoin - Aubenas :
Vainqueur :
Mark Cavendish
Etape 20 : Montelimar - Le Mont Ventoux
:
Vainqueur : Juan Manuel Garate
Palmarès du Tour de France 2009
:
Maillot jaune :
Alberto Contador
Maillot vert : Thor
Hushovd
Mailot à pois :
Franco Pellizotti
Maillot blanc : Andy
Schleck
Conbativité : Franco Pellizotti
Classement général final (les 30 premiers) :
| 1 | 021 | Alberto CONTADOR |
|---|---|---|
| 2 | 031 | Andy SCHLECK |
| 3 | 022 | Lance ARMSTRONG |
| 4 | 058 | Bradley WIGGINS |
| 5 | 036 | Frank SCHLECK |
| 6 | 023 | Andréas KLÖDEN |
| 7 | 095 | Vincenzo NIBALI |
| 8 | 051 | Christian VANDE VELDE |
| 9 | 093 | Roman KREUZIGER |
| 10 | 106 | Christophe LE MEVEL |
| 11 | 061 | Mikel ASTARLOZA |
| 12 | 101 | Sandy CASAR |
| 13 | 161 | Vladimir KARPETS |
| 14 | 087 | Rinaldo NOCENTINI |
| 15 | 017 | Jurgen VAN DEN BROECK |
| 16 | 085 | Stephane GOUBERT |
| 17 | 001 | Carlos SASTRE |
| 18 | 162 | Alexandre BOTCHAROV |
| 19 | 074 | George HINCAPIE |
| 20 | 151 | Sylvain CHAVANEL |
| 21 | 185 | Christian KNEES |
| 22 | 148 | Pierre ROLLAND |
| 23 | 089 | Nicolas ROCHE |
| 24 | 181 | Linus GERDEMANN |
| 25 | 174 | Brice FEILLU |
| 26 | 118 | Luis-Leon SANCHEZ |
| 27 | 029 | Haimar ZUBELDIA |
| 28 | 077 | Maxime MONFORT |
| 29 | 171 | Christophe MOREAU |
| 30 | 011 | Cadel EVANS |



Je sais que j'ai un peu de retard mais avec les vacances c'est pas évident d'aller sur internet. Sans l'adsl les pages sont très longues à s'ouvrir.